![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | アヤカ | 100 | 62.5 |
| 1 | 013 | エグザイル | 100 | 62.5 |
| 1 | 014 | オキナオヤ | 100 | 62.5 |
| 1 | 037 | ショウゴ | 100 | 62.5 |
| 1 | 045 | タイキ | 100 | 62.5 |
| 1 | 059 | ナッキー | 100 | 62.5 |
| 7 | 006 | アヤマサ | 96 | 59.6 |
| 7 | 007 | イカジュニ | 96 | 59.6 |
| 7 | 011 | ウエダ | 96 | 59.6 |
| 7 | 012 | エース | 96 | 59.6 |
| 7 | 015 | ォシサン | 96 | 59.6 |
| 7 | 058 | ナツ | 96 | 59.6 |
| 7 | 068 | ベギラゴン | 96 | 59.6 |
| 7 | 075 | メリオダス | 96 | 59.6 |
| 7 | 085 | ヨウ | 96 | 59.6 |
| 16 | 003 | アキト | 92 | 56.7 |
| 16 | 008 | イカデビル | 92 | 56.7 |
| 16 | 016 | カイジ | 92 | 56.7 |
| 16 | 019 | キラピメ | 92 | 56.7 |
| 16 | 023 | コウ | 92 | 56.7 |
| 16 | 027 | ゴジータ | 92 | 56.7 |
| 16 | 029 | ゴリチッチ | 92 | 56.7 |
| 16 | 031 | シオリ | 92 | 56.7 |
| 16 | 035 | シュウヤ | 92 | 56.7 |
| 16 | 040 | セレナ | 92 | 56.7 |
| 16 | 043 | ダイヴ | 92 | 56.7 |
| 16 | 044 | タイキ | 92 | 56.7 |
| 16 | 053 | トシ | 92 | 56.7 |
| 16 | 055 | トラアム | 92 | 56.7 |
| 16 | 062 | ハヤト | 92 | 56.7 |
| 16 | 069 | マークン | 92 | 56.7 |
| 16 | 070 | マサ・ | 92 | 56.7 |
| 16 | 077 | ユ・ウ・ト | 92 | 56.7 |
| 16 | 088 | リョビイ | 92 | 56.7 |
| 16 | 089 | レイチャン | 92 | 56.7 |










