| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	A | 
																	1 | 
																	ユニコーンガンダム&バナージ | 
																	2 | 
																 
																
																	| 紫 | 
																	SA | 
																	1 | 
																	ガンダムエクシア&刹那 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	346 | 
																	ガンキャノン(108号機) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	347 | 
																	ガンダム | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	348 | 
																	ガンキャノン(109号機) | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	352 | 
																	ガンダムF91(ハリソン機) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	395 | 
																	ユニコーンガンダム | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	413 | 
																	ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	425 | 
																	ペーネロペー | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	241 | 
																	ジュドー・アーシタ | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	247 | 
																	オードリー・バーン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	33 | 
																	急ごしらえ | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	43 | 
																	政治特権 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	116 | 
																	周辺警護 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	139 | 
																	ガンダムの力 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	151 | 
																	ニュータイプの再来 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 赤 | 
																	C | 
																	7 | 
																	密約 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 赤 | 
																	C | 
																	82 | 
																	雲散霧消 | 
																	3 | 
																 
																
																	| デ | 
																	C | 
																	3 | 
																	彼方からの来訪者 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	53 | 
																	キリマンジャロの嵐 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	138 | 
																	確固たる一歩 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 紫 | 
																	O | 
																	1 | 
																	凌駕 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 紫 | 
																	SPO | 
																	4 | 
																	可能性の獣 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	特G | 
																	84 | 
																	ホワイトベース隊 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	特G | 
																	88 | 
																	退役軍人 | 
																	3 | 
																 
																
																
																	| 青 | 
																	SPG | 
																	75 | 
																	GWブースタードラフト十字勲章『青』 | 
																	2 | 
													 
													
														| 青 | 
																	QG | 
														1 | 
																	激しき情念 | 
														2 | 
													 
																
																
											 
											 | 
																
																		| ●サイドボード | 
																 
																
																		| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	342 | 
																	ZプラスC1型 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	352 | 
																	ガンダムF91(ハリソン機) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	147 | 
																	カミーユ・ビダン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 赤 | 
																	CH | 
																	C12 | 
																	トビア・アロナクス | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	41 | 
																	ロンド・ベル | 
																	1 | 
																 
																
																	| 赤 | 
																	C | 
																	3 | 
																	作戦の看破 | 
																	1 | 
																 
																
																	| デ | 
																	C | 
																	3 | 
																	彼方からの来訪者 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	13 | 
																	ニュータイプの勘 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	53 | 
																	キリマンジャロの嵐 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	138 | 
																	確固たる一歩 | 
																	1 | 
																 
																
														 
								 |