| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	352 | 
																	ガンダムF91(ハリソン機) | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	395 | 
																	ユニコーンガンダム | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	413 | 
																	ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	425 | 
																	ペーネロペー | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	U | 
																	X91 | 
																	パトゥーリア | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	57 | 
																	シャクティ・カリン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	247 | 
																	オードリー・バーン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	CH | 
																	X56 | 
																	ジャミル・ニート | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	CH | 
																	X64 | 
																	ティファ・アディール | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	5 | 
																	一時休戦 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	33 | 
																	急ごしらえ | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	43 | 
																	政治特権 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	116 | 
																	周辺警護 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	151 | 
																	ニュータイプの再来 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	C | 
																	2 | 
																	宝物没収 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	C | 
																	8 | 
																	月のマウンテンサイクル | 
																	2 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	C | 
																	22 | 
																	出土品 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	C | 
																	28 | 
																	御大将 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	C | 
																	X17 | 
																	戦災孤児 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	7 | 
																	物量作戦 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	O | 
																	X38 | 
																	A.W. | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	G | 
																	※ | 
																	青基本G | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	特G | 
																	88 | 
																	退役軍人 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	SPG | 
																	75 | 
																	GWブースタードラフト十字勲章「青」 | 
																	4 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	G | 
																	※ | 
																	茶基本G | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	特G | 
																	35 | 
																	ギンガナム軍 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	特G | 
																	G21 | 
																	アナウンサー | 
																	2 | 
																 
																
											 
											 | 
																
																		| ●サイドボード | 
																 
																
																		| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	342 | 
																	ZプラスC1機 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	U | 
																	X91 | 
																	パトゥーリア | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	141 | 
																	ケネス・スレッグ | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	144 | 
																	ファ・ユイリィ | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	241 | 
																	ジュドー・アーシタ | 
																	1 | 
																 
																
																	| 紫 | 
																	C | 
																	14 | 
																	再会と離別と | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	13 | 
																	ニュータイプの勘 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	53 | 
																	キリマンジャロの嵐 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 茶 | 
																	O | 
																	71 | 
																	運河人の協力 | 
																	1 | 
																 
																
														 
								 |