| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	A | 
																	1 | 
																	ユニコーンガンダム&バナージ | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	198 | 
																	プロトタイプガンダム | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	288 | 
																	νガンダム | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	352 | 
																	ガンダムF91(ハリソン機) | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	395 | 
																	ユニコーンガンダム | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	408 | 
																	ガンダムMk-II(エル機) | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	413 | 
																	ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	425 | 
																	ペーネロペー | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	147 | 
																	カミーユ・ビダン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	178 | 
																	シーブック・アノー | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	241 | 
																	ジュドー・アーシタ | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	CH | 
																	247 | 
																	オードリー・バーン | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	33 | 
																	急ごしらえ | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	43 | 
																	政治特権 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	116 | 
																	周辺警護 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	125 | 
																	戦いに戻る理由 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	151 | 
																	ニュータイプの再来 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	156 | 
																	託された遺志 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	160 | 
																	キルケーユニット | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	138 | 
																	確固たる一歩 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	146 | 
																	ナビゲーター | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	G | 
																	※ | 
																	青基本G | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	特G | 
																	84 | 
																	ホワイトベース隊 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	特G | 
																	88 | 
																	退役軍人 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	SPG | 
																	75 | 
																	GWブースタードラフト十字勲章「青」 | 
																	3 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	QG | 
																	1 | 
																	激しき情念 | 
																	1 | 
																 
											  | 
												
																
																		| ●サイドボード | 
																 
																
																		| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	321 | 
																	ガンダム(ラストシューティング) | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	U | 
																	396 | 
																	ZZガンダム&Zガンダム | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	5 | 
																	一時休戦 | 
																	2 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	41 | 
																	ロンド・ベル | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	68 | 
																	帰郷 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	99 | 
																	青く輝く炎で | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	C | 
																	126 | 
																	反撃の好機 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	53 | 
																	キリマンジャロの嵐 | 
																	1 | 
																 
																
																	| 青 | 
																	O | 
																	138 | 
																	確固たる一歩 | 
																	1 | 
																 
																
											  |