| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		A | 
																		1 | 
																		ユニコーンガンダム&バナージ | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		288 | 
																		νガンダム | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		346 | 
																		ガンキャノン(108号機) | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		347 | 
																		ガンダム | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		348 | 
																		ガンキャノン(109号機) | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		352 | 
																		ガンダムF91(ハリソン機) | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		395 | 
																		ユニコーンガンダム | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		413 | 
																		ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		425 | 
																		ペーネロペー | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		CH | 
																		208 | 
																		アムロ・レイ | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		CH | 
																		241 | 
																		ジュドー・アーシタ | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		CH | 
																		247 | 
																		オードリー・バーン | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		33 | 
																		急ごしらえ | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		43 | 
																		政治特権 | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		116 | 
																		周辺警護 | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		139 | 
																		ガンダムの力 | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		148 | 
																		生還 | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		151 | 
																		ニュータイプの再来 | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		O | 
																		95 | 
																		部隊編成 | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		O | 
																		135 | 
																		確固たる一歩 | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		特G | 
																		84 | 
																		ホワイトベース隊 | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		特G | 
																		88 | 
																		退役軍人 | 
																		3 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		SPG | 
																		75 | 
																		GWブースタードラフト十字勲章「青」 | 
																		4 | 
																 
														  | 
												
																
																		| ●サイドボード | 
																 
																
																		| タイプ | 
																		種類 | 
																		No. | 
																		カード名 | 
																		枚数 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		288 | 
																		νガンダム | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		396 | 
																		ZZガンダム&Zガンダム | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		U | 
																		126 | 
																		ガンダムF91(ハリソン機) | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		CH | 
																		34 | 
																		カミーユ・ビダン | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		73 | 
																		光の翼 | 
																		1 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		C | 
																		126 | 
																		反撃の好機 | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		O | 
																		53 | 
																		キリマンジャロの嵐 | 
																		2 | 
																 
																
																		| 青 | 
																		O | 
																		138 | 
																		確固たる一歩 | 
																		1 | 
																 
														  |