| 
							
								| タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |  
								| 青 | U | 319 | 陸戦型ジム(第07MS小隊機) | 3 |  
								| 青 | U | 321 | ガンダム(ラストシューティング) | 2 |  
								| 青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 2 |  
								| 青 | U | 347 | ガンダム | 3 |  
								| 青 | U | 348 | ガンキャノン(109号機) | 2 |  
								| 青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 2 |  
								| 紫 | SP | 63 | 0ガンダム | 2 |  
								| 紫 | CH | 00-1 | 刹那・F・セイエイ | 2 |  
								| 青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |  
								| 青 | C | 43 | 政治特権 | 3 |  
								| 青 | C | 101 | 火急の措置 | 2 |  
								| 青 | C | 110 | エースの奮闘 | 2 |  
								| 青 | C | 116 | 周辺警護 | 3 |  
								| 青 | C | 125 | 戦いに戻る理由 | 3 |  
								| 黒 | C | 7 | 報道された戦争 | 3 |  
								| 黒 | C | 55 | シロッコの眼 | 2 |  
								| 青 | G | ※ | 青基本G | 7 |  
								| 黒 | G | ※ | 黒基本G | 2 |  
								| 紫 | 特G | 2 | 地球連邦政府高官 | 2 |  | 
							
								| ●サイドボード |  
								| タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |  
								| 青 | U | 341 | ガンダム(スーパーナパーム装備) | 1 |  
								| 青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |  
								| 青 | C | 41 | ロンド・ベル | 1 |  
								| 青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 2 |  
								| 青 | O | 86 | ダミーバルーン | 1 |  
								| 青 | O | 105 | 各機の連携 | 1 |  
								| 青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |  
								| 黒 | O | Z21 | 乱戦 | 1 |  
								| デ | O | 2 | 繋ぎ止める楔 | 1 |  |