| 
							
								| タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |  
								| 青 | U | 133 | ガンダム試作1号機 フルバーニアン
 | 2 |  
								| 青 | U | 189 | ガンダム (ハイパーハンマー装備)
 | 3 |  
								| 青 | U | 191 | V2ガンダム | 3 |  
								| 青 | U | 192 | コア・ファイター | 3 |  
								| 青 | U | 198 | プロトタイプガンダム | 2 |  
								| 青 | U | 245 | Zガンダム (ハイパー・メガランチャー装備)
 | 2 |  
								| 青 | CH | 34 | カミーユ・ビダン | 2 |  
								| 青 | CH | 146 | クワトロ・バジーナ | 1 |  
								| 青 | C | 19 | 生還 | 2 |  
								| 青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |  
								| 青 | C | 43 | 政治特権 | 3 |  
								| 青 | C | 76 | 海 | 1 |  
								| 青 | C | 80 | 三段構え | 1 |  
								| 青 | C | 95 | 抱擁 | 3 |  
								| 紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |  
								| 青 | G | ※ | 青基本G | 14 |  
								| 紫 | 特G | 13 | ソロモン海域 | 4 |  | ●サイドボード 
							
								| タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |  
								| 青 | CH | 127 | アムロ・レイ | 1 |  
								| 青 | CH | 147 | カミーユ・ビダン | 1 |  
								| 青 | C | 5 | 一時休戦 | 2 |  
								| 青 | C | 52 | 質量を持った残像 | 1 |  
								| 青 | C | 80 | 三段構え | 1 |  
								| 青 | O | 13 | ニュータイプの勘 | 2 |  
								| 青 | O | 69 | 具現化する力 | 2 |  |