|
<福岡大会レポート> 10月29日、福岡公式大会が開催されました。今大会は、前回の大会を大幅に上回る申しこみが殺到し、ややぐずついた曇り空の下にも関わらず、約130人が会場に集いました。 そして長く続いた大会も終わりに差し掛かる頃、最終の5回戦にて異変が起こりました。この次点で得点12の連勝者が7人。4回戦までの3位対4位、5位対6位の全勝者同士の対戦が、それぞれ時間切れの引き分けで終わってしまったのです。 その為、130人を超える大規模な大会において、全勝者1人という異例の結果が生まれました。 優勝者は種田武司さん。ジュドー・アーシタなど「永久の絆」で大いに充実した、連邦速攻デッキを使用、全参加者中、唯一勝ち点15をあげての堂々の優勝です。 4人の勝ち点13中、僅かな僅差を制して2位となったのは、広島から参戦の武田龍さんです。こちらも優勝デッキと同じく、連邦速攻デッキの使用です。 3位は、福岡大会で2度の優勝経験を持つ古閑丈博さんでした。ウイング0、トールギスIIIなどの重ユニットを含む「過ぎ去りし流星」による、青白コロニー落としデッキを使用していました。 《デッキ傾向》 九州全土は元より、四国、広島などの方面から参加したプレイヤーのデッキは、その範囲の広さと同じく様々なタイプに富んでいました。全体の傾向としては、連邦単色、連邦との混成デッキ、ウイングとの混成デッキがかなりの割合を占めていました。もちろん、ジオン速攻デッキ、上半期GTを制した赤茶の発掘カウンターなどのデッキもまだまだ,猛威をふるっていました。 |
|||
ガンダムウォー福岡大会入賞者 |
|||
優勝 | 種田 武司さん | ||
準優勝 | 武田 龍さん | ||
3位 | 古閑 文博さん | ||
優勝者デッキ | |||
連邦 | ※ | 「エゥーゴ」 | ×7 |
連邦 | (U-4) | 「ジム」 | ×3 |
連邦 | (U-15) | 「ビッグ・トレー」 | ×3 |
連邦 | (U-20) | 「陸戦用先行試作型ジム」 | ×3 |
連邦 | (U-38) | 「コア・ブースター(006号機)」 | ×3 |
連邦 | (U-40) | 「マゼラン」 | ×3 |
連邦 | (U-53) | 「ジム改」 | ×3 |
連邦 | (U-54) | 「ボール改修型」 | ×3 |
連邦 | (U-76) | 「ジム・コマンド(宇宙戦仕様)」 | ×3 |
連邦 | (CH-12) | 「テリー・サンダースJr.」 | ×1 |
連邦 | (CH-19) | 「コウ・ウラキ」 | ×1 |
連邦 | (CH-21) | 「チャック・キース」 | ×1 |
連邦 | (CH-29) | 「ファ・ユイリィ」 | ×1 |
連邦 | (CH-32) | 「カツ・コバヤシ」 | ×1 |
連邦 | (CH-41) | 「ジュドー・アーシタ」 | ×3 |
連邦 | (CH-45) | 「テム・レイ」 | ×2 |
連邦 | (C-10) | 「月の支援者」 | ×2 |
連邦 | (C-19) | 「生還」 | ×3 |
連邦 | (O-23) | 「兄と妹」 | ×1 |
連邦 | (O-35) | 「防衛ライン」 | ×3 |
サイドボード | |||
連邦 | ※ | 「エゥーゴ」 | ×1 |
連邦 | (CH-3) | 「リュウ・ホセイ」 | ×1 |
連邦 | (CH-30) | 「ビーチャ・オレーグ」 | ×1 |
連邦 | (C-3) | 「小さな防衛線」 | ×1 |
連邦 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×3 |
連邦 | (C-10) | 「月の支援者」 | ×1 |
連邦 | (O-29) | 「刻の涙」 | ×2 |
第2位デッキ | |||
連邦 | ※ | 「地球連邦国民」 | ×7 |
連邦 | (U-4) | 「ジム」 | ×3 |
連邦 | (U-15) | 「ビッグ・トレー」 | ×2 |
連邦 | (U-20) | 「陸戦用先行試作型ジム」 | ×2 |
連邦 | (U-32) | 「ジム・キャノン」 | ×2 |
連邦 | (U-38) | 「コア・ブースター(006号機)」 | ×1 |
連邦 | (U-40) | 「マゼラン」 | ×2 |
連邦 | (U-43) | 「ジム改(砂漠戦仕様)」 | ×1 |
連邦 | (U-53) | 「ジム改」 | ×3 |
連邦 | (U-54) | 「ボール改修型」 | ×3 |
連邦 | (U-75) | 「ジム・コマンド(コロニー戦仕様)」 | ×3 |
連邦 | (U-76) | 「ジム・コマンド(宇宙戦仕様)」 | ×3 |
連邦 | (U-88) | 「リボー・コロニー」 | ×3 |
連邦 | (CH-21) | 「チャック・キース」 | ×1 |
連邦 | (CH-41) | 「ジュドー・アーシタ」 | ×2 |
連邦 | (CH-45) | 「テム・レイ」 | ×2 |
連邦 | (C-3) | 「小さな防衛線」 | ×2 |
連邦 | (C-19) | 「生還」 | ×3 |
連邦 | (O-16) | 「ゲリラ屋の支援」 | ×2 |
連邦 | (O-35) | 「防衛ライン」 | ×3 |
サイドボード | |||
連邦 | (CH-30) | 「ビーチャ・オレーグ」 | ×1 |
連邦 | (C-5) | 「一時休戦」 | ×3 |
連邦 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×3 |
連邦 | (O-13) | 「ニュータイプの勘」 | ×2 |
連邦 | (O-23) | 「兄と妹」 | ×1 |
第3位デッキ | |||
連邦 | ※ | 「地球連邦国民」 | ×9 |
連邦 | (U-88) | 「リボー・コロニー」 | ×3 |
連邦 | (U-89) | 「北極基地」 | ×3 |
連邦 | (C-10) | 「月の支援者」 | ×2 |
連邦 | (C-13) | 「めぐりあい宇宙」 | ×2 |
連邦 | (O-8) | 「休息」 | ×2 |
連邦 | (O-34) | 「反撃準備」 | ×3 |
ガンダムW | ※ | 「ロームフェラー財団支持者」 | ×7 |
ガンダムW | (G-9) | 「マリーメイア支持者」 | ×2 |
ガンダムW | (U-1) | 「ウイングガンダム」 | ×1 |
ガンダムW | (U-21) | 「トールギスIII」 | ×2 |
ガンダムW | (U-25) | 「ブリュッセル大統領府」 | ×2 |
ガンダムW | (U-27) | 「MO‐III」 | ×2 |
ガンダムW | (U-28) | 「L-3 X18999コロニー」 | ×3 |
ガンダムW | (SP-6) | 「ウイングガンダム0(EndlessWalts)」 | ×1 |
ガンダムW | (C-9) | 「中東国の支援」 | ×3 |
ガンダムW | (O-1) | 「過ぎ去りし流星」 | ×3 |
サイドボード | |||
連邦 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×3 |
連邦 | (C-13) | 「めぐりあい宇宙」 | ×1 |
連邦 | (C-25) | 「オデッサの激戦」 | ×1 |
連邦 | (O-13) | 「ニュータイプの勘」 | ×2 |
連邦 | (O-29) | 「刻の涙」 | ×1 |
ガンダムW | (C-7) | 「返答」 | ×2 |
本製品の日本国外への販売・輸出を厳に禁じます。
ANY AND ALL SALE AND/OR EXPORT OF THIS PRODUCT OUTSIDE JAPAN IS STRICTLY PROHIBITED.
Copyright (c)BANDAI CO.,LTD.1999 All Rights Reserved.
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・毎日放送
「GundamWar Official Web page」に掲載されている全ての画像、文章、データの無断転用、 転載をお断りします。
Unauthorized use or reproduction of materials contained in "GundamWar Official Web page" is strictly prohibited.