|
![]() ![]() ![]() |
---|
名古屋、福岡に続き、大阪公式大会においても、前回を大きく上回る参加申し込みがあり、急きょ二日間に分けての開催となりました。 5月27日(土)に行われた大阪A公式大会では80人程がエントリーとなりました。 今期大会の傾向として、「様々なデッキタイプの乱立」が上げられますが、このA大会では、これまた今期初の「ノンユニットデッキ」の優勝となりました。 「木星圏からの出発」「混戦」などで時間を稼ぎ、「核の衝撃」で敵軍ユニットを一掃、持久戦に持ち込み、自軍は「生産ラインの復旧」で回復し、粘り勝ちを収めるという、非常に高度なプレイングが要求されるデッキです。 翌28日(日)に行われた大阪B公式大会でも、前日と同数の80人程がエントリーとなりました。 昨日に続く激戦を制し、B大会優勝となったデッキは、「発掘サイコミュデッキ」でした。「発掘道具」によるデッキ操作能力も、まだまだ強力なようです。 今回はA、B両大会において、それぞれ優勝を収めた、朝尾祐仁氏と藤本和洋氏の2人が、8月に東京で行われるGT(グランドトーナメント)大会に、大阪大会代表としてご招待されることとなりました。 |
|||
ガンダムウォー大阪A会場入賞者 |
|||
優勝 | 朝尾 祐仁さん | ||
準優勝 | 伊藤 秀利さん | ||
3位 | 田中 勇二さん | ||
4位 | 栗本 勝さん | ||
5位 | 長谷川 太郎さん | ||
優勝者デッキ(A会場) | |||
連邦軍 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×1 |
連邦軍 | (C-4) | 「生産ラインの復旧」 | ×3 |
連邦軍 | (G-1〜11) | 「地球連邦国民」 | ×3 |
ティターンズ | (OP-5) | 「混戦」 | ×3 |
ティターンズ | (OP-4) | 「戦線の拡大」 | ×3 |
ティターンズ | (OP-6) | 「無能な高級官僚」 | ×1 |
ティターンズ | (C-1) | 「核の衝撃」 | ×2 |
ティターンズ | (G1〜8) | 「ティターンズ支持者」 | ×7 |
ネオジオン | (C-8) | 「サラサ再臨」 | ×3 |
ネオジオン | (C-10) | 「アクシズからの使者」 | ×3 |
ネオジオン | (C-7) | 「密約」 | ×3 |
ネオジオン | (C-3) | 「作戦の看破」 | ×3 |
ネオジオン | (OP-16) | 「木星圏からの出発」 | ×3 |
ネオジオン | (OP-1) | 「洗脳教育」 | ×2 |
ネオジオン | (G1〜8) | 「ネオジオン国民」 | ×10 |
サイドボード | |||
連邦軍 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-13) | 「ニュータイプの勘」 | ×1 |
ティターンズ | (C-1) | 「核の衝撃」 | ×1 |
ティターンズ | (OP-6) | 「無能な高級官僚」 | ×1 |
ネオジオン | (C-4) | 「潜入工作」 | ×1 |
ネオジオン | (C-9) | 「捕獲兵器」 | ×1 |
ネオジオン | (C-13) | 「幼き人質」 | ×2 |
ネオジオン | (OP-6) | 「サボタージュ」 | ×1 |
第2位デッキ(A会場) |
|||
連邦軍 | (G-1〜11) | 「地球連邦国民」 | ×4 |
ネオジオン | (G-1〜9) | 「ネオジオン国民」 | ×14 |
ネオジオン | (CH-10) | 「プルツー」 | ×2 |
ネオジオン | (CH-1) | 「ハマーン・カーン」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-27) | 「クワトロ・バジーナ」 | ×1 |
ネオジオン | (CH-31) | 「エルピー・プル」 | ×1 |
ネオジオン | (C-7) | 「密約」 | ×2 |
ネオジオン | (C-8) | 「サラサ降臨」 | ×3 |
ネオジオン | (OP-2) | 「内部調査」 | ×3 |
ネオジオン | (U-29) | 「ドーベン・ウルフ(ラカン・ダカラン専用)」 | ×2 |
ネオジオン | (U-25) | 「キュベレイMk-II(プルツー専用)」 | ×2 |
ネオジオン | (U-37) | 「キュベレイMk-II(エルピープル専用)」 | ×3 |
連邦軍 | (C-4) | 「生産ラインの復旧」 | ×1 |
連邦軍 | (C-17) | 「半舷上陸」 | ×2 |
ネオジオン | (C-3) | 「作戦の看破」 | ×3 |
ネオジオン | (U-38) | 「ガルダーヤ」 | ×3 |
ネオジオン | (U-17) | 「キケロ」 | ×3 |
サイドボード | |||
連邦軍 | (C-6) | 「戦略的勝利」 | ×3 |
連邦軍 | (C-3) | 「小さな防衛戦」 | ×2 |
ネオジオン | (C-1) | 「撤退命令」 | ×2 |
ネオジオン | (OP-4) | 「転向」 | ×2 |
ネオジオン | (CH-9) | 「イリア・パゾム」 | ×1 |
第3位デッキ(A会場) |
|||
ジオン | (U-1) | 「ザク」 | ×3 |
ジオン | (U-2) | 「ザクII」 | ×3 |
ジオン | (U-26) | 「ギャン」 | ×2 |
ジオン | (U-32) | 「ザクキャノン」 | ×2 |
ジオン | (U-42) | 「ザクII(キンバライト基地仕様)」 | ×3 |
ジオン | (U-45) | 「ドム・トローペン(パンツァーファウスト装備)」 | ×2 |
ジオン | (U-47) | 「ドップ」 | ×3 |
ジオン | (U-48) | 「ガトル」 | ×3 |
ジオン | (C-55) | 「ゲルググM」 | ×3 |
ジオン | (C-1) | 「赤い彗星」 | ×3 |
ジオン | (C-20) | 「ジオンの残光」 | ×2 |
ジオン | (CH-33) | 「トップ」 | ×2 |
ジオン | (OP-8) | 「立てよ国民」 | ×2 |
ジオン | (OP-11) | 「事情聴取」 | ×2 |
ジオン | (G-1〜8) | 「ジオン公国国民」 | ×15 |
サイドボード | |||
ジオン | (U-44) | 「ドム・トローペン」 | ×3 |
ジオン | (U-45) | 「ドム・トローペン(パンツァーファウスト装備)」 | ×1 |
ジオン | (U-52) | 「グフ(ランバ・ラル専用)」 | ×1 |
ジオン | (U-62) | 「ギャロップ」 | ×2 |
ジオン | (OP-17) | 「熱砂の攻防戦!」 | ×3 |
第4位デッキ(A会場) |
|||
連邦軍 | (U-4) | 「ジム」 | ×3 |
連邦軍 | (U-42) | 「ガンダム試作1号機」 | ×1 |
連邦軍 | (U-53) | 「ジム改」 | ×3 |
連邦軍 | (U-46) | 「ジム・キャノンII」 | ×2 |
連邦軍 | (U-21) | 「陸戦型ガンダム」 | ×2 |
連邦軍 | (U-9) | 「百式」 | ×2 |
連邦軍 | (U-41) | 「ガンダム(ジャベリン仕様)」 | ×1 |
連邦軍 | (U-62) | 「Gディフェンサー」 | ×3 |
連邦軍 | (C-2) | 「ジオンに兵なし」 | ×2 |
連邦軍 | (C-9) | 「必殺の一撃」 | ×3 |
連邦軍 | (C-19) | 「生還」 | ×2 |
連邦軍 | (C-17) | 「半舷上陸」 | ×1 |
連邦軍 | (C-18) | 「補給船団」 | ×1 |
連邦軍 | (OP-17) | 「アナハイム・エレクトロニクス」 | ×1 |
連邦軍 | (OP-26) | 「アームドベース・オーキス」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-2) | 「セイラ・マス」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-12) | 「スレッガー・ロウ」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-27) | 「クワトロ・バジーナ」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-32) | 「カツ・コバヤシ」 | ×2 |
連邦軍 | (G1〜11) | 「地球連邦国民」 | ×17 |
サイドボード | |||
連邦軍 | (CH-7) | 「レコア・ロンド」 | ×3 |
連邦軍 | (CH-25) | 「ベルトーチカ・イルマ」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-19) | 「スパイ発見!」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-13) | 「ニュータイプの勘」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-4) | 「避難命令」 | ×1 |
連邦軍 | (OP-14) | 「覚醒」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-26) | 「アームドベース・オーキス」 | ×1 |
第5位デッキ(A会場) |
|||
ジオン | (G-1〜8) | 「ジオン公国国民」 | ×8 |
ターンA | (G-1,5) | 「ディアナ・カウンター支持者」 | ×5 |
ジオン | (CH-9) | 「ドズル・ザビ」 | ×1 |
ジオン | (CH-4) | 「ランバ・ラル」 | ×1 |
ジオン | (CH-28) | 「シーマ・ガラハウ」 | ×1 |
ジオン | (CH-23) | 「カリウス」 | ×1 |
ジオン | (CH-8) | 「ララァ・スン」 | ×1 |
ジオン | (U-52) | 「グフ(ランバ・ラル専用)」 | ×1 |
ジオン | (U-34) | 「ゲルググキャノン」 | ×2 |
ジオン | (U-54) | 「ドラッツェ」 | ×2 |
ジオン | (U-33) | 「ザクII(ザクバズーカ装備)」 | ×2 |
ジオン | (U-2) | 「ザクII」 | ×3 |
ジオン | (U-1) | 「ザク」 | ×2 |
ジオン | (U-47) | 「ドップ」 | ×3 |
ジオン | (U-48) | 「ガトル」 | ×3 |
ジオン | (C-17) | 「実戦経験の差」 | ×1 |
ジオン | (C-8) | 「制圧作戦」 | ×3 |
ジオン | (C-1) | 「赤い彗星」 | ×3 |
ターンA | (C-2) | 「宝物没収」 | ×3 |
ターンA | (OP-5) | 「発掘道具」 | ×2 |
ターンA | (OP-6) | 「奮戦」 | ×1 |
ターンA | (OP-7) | 「支援部隊」 | ×1 |
サイドボード | |||
ジオン | (C-7) | 「ゲリラ屋の戦い方」 | ×3 |
ターンA | (G-1,5) | 「ディアナカウンター支持者」 | ×1 |
ターンA | (OP-12) | 「思わぬピンチ」 | ×2 |
ターンA | (OP-6) | 「奮戦」 | ×2 |
ターンA | (OP-7) | 「支援部隊」 | ×2 |
ガンダムウォー大阪B会場入賞者 |
|||
優勝 | 藤本 和洋さん | ||
準優勝 | 田中 英臣さん | ||
3位 | 栄本 和哉さん | ||
4位 | 清谷 英之さん | ||
5位 | 谷 秀則さん | ||
優勝者デッキ(B会場) | |||
ネオジオン | (U-25) | 「キュベレイMk-II(プルツー専用)」 | ×3 |
ネオジオン | (U-37) | 「キュベレイMk-II(プル専用機)」 | ×3 |
ネオジオン | (CH-1) | 「ハマーン・カーン」 | ×1 |
ネオジオン | (CH-31) | 「エルピー・プル」 | ×1 |
ネオジオン | (CH-9) | 「イリア・バゾム」 | ×1 |
ネオジオン | (CH-10) | 「プルツー」 | ×1 |
ネオジオン | (C-1) | 「撤退命令」 | ×3 |
ネオジオン | (C-2) | 「泣き虫セシリア」 | ×3 |
ネオジオン | (C-3) | 「作戦の看破」 | ×3 |
ターンA | (C-2) | 「宝物没収」 | ×3 |
ネオジオン | (OP-16) | 「木星圏からの出発」 | ×3 |
ターンA | (OP-1) | 「発掘作業」 | ×1 |
ターンA | (OP-5) | 「発掘道具」 | ×2 |
ターンA | (OP-12) | 「思わぬピンチ」 | ×2 |
ネオジオン | (G1〜9) | 「ネオジオン国民」 | ×11 |
ターンA | (G-1,5) | 「ディアナ・カウンター支持者」 | ×6 |
ネオジオン | (C-8) | 「サラサ降臨」 | ×3 |
サイドボード | |||
ネオジオン | (C-4) | 「潜入工作」 | ×3 |
ネオジオン | (OP-4) | 「転向」 | ×2 |
ネオジオン | (OP-6) | 「サボタージュ」 | ×2 |
ターンA | (C-2) | 「奮戦」 | ×1 |
ターンA | (OP-7) | 「支援部隊」 | ×2 |
第2位デッキ(B会場) |
|||
ティターンズ | (U-1) | 「ハイザック」 | ×3 |
ティターンズ | (U-2) | 「ガルバルディβ」 | ×3 |
ティターンズ | (U-7) | 「マリン・ハイザック」 | ×2 |
ティターンズ | (U-14) | 「アレキサンドリア」 | ×2 |
ティターンズ | (U-20) | 「ザク強行偵察型」 | ×2 |
ティターンズ | (U-22) | 「ジムキャノン」 | ×3 |
ティターンズ | (U-39) | 「ハイザック(ミサイルポッド装備)」 | ×2 |
ティターンズ | (U-47) | 「ガンタンクII」 | ×1 |
ティターンズ | (CH-3) | 「ライラ・ミラ・ライラ」 | ×1 |
ティターンズ | (CH-11) | 「ロザミア・バダム」 | ×1 |
ティターンズ | (CH-23) | 「エマ・シーン」 | ×1 |
ティターンズ | (OP-3) | 「厭戦気運」 | ×3 |
ティターンズ | (OP-7) | 「整備不良」 | ×3 |
ティターンズ | (C-3) | 「特攻」 | ×3 |
ティターンズ | (C-4) | 「一斉攻撃」 | ×3 |
ティターンズ | (C-8) | 「カプセルの人質」 | ×2 |
ティターンズ | (C-11) | 「偽りの会談」 | ×2 |
ティターンズ | (G-1〜8) | 「ティターンズ支持者」 | ×13 |
サイドボード | |||
ティターンズ | (CH-18) | 「ラムサス・ハサ」 | ×1 |
ティターンズ | (CH-19) | 「ダンゲル・クーパー」 | ×1 |
ティターンズ | (OP-13) | 「後方支援」 | ×2 |
ティターンズ | (C-5) | 「暗殺」 | ×2 |
ティターンズ | (C-13) | 「致命の一撃」 | ×2 |
ティターンズ | (C-16) | 「戦闘中止命令」 | ×2 |
第3位デッキ(B会場) |
|||
連邦軍 | (U-9) | 「百式」 | ×2 |
連邦軍 | (U-64) | 「ミデア輸送機」 | ×2 |
連邦軍 | (U-53) | 「ジム改」 | ×1 |
連邦軍 | (U-63) | 「フルアーマーガンダム」 | ×2 |
連邦軍 | (U-59) | 「リックディアス(後期生産型)」 | ×1 |
連邦軍 | (U-4) | 「ジム」 | ×1 |
連邦軍 | (U-47) | 「Sガンダム」 | ×1 |
連邦軍 | (U-56) | 「Zガンダム」 | ×1 |
連邦軍 | (CH-27) | 「クワトロ・バジーナ」 | ×1 |
連邦軍 | (OP-17) | 「アナハイム・エレクトロニクス」 | ×1 |
連邦軍 | (C-4) | 「生産ラインの復旧」 | ×2 |
連邦軍 | (OP-20) | 「弾幕」 | ×2 |
連邦軍 | (G1〜11) | 「地球連邦国民」 | ×9 |
ネオジオン | (U-21) | 「ガ・ゾウム」 | ×3 |
ネオジオン | (U-38) | 「ガルダーヤ」 | ×1 |
ネオジオン | (U-32) | 「ガザE」 | ×1 |
ネオジオン | (U-33) | 「ディザート・ザク」 | ×1 |
ネオジオン | (C-3) | 「作戦の看破」 | ×2 |
ネオジオン | (C-1) | 「撤退命令」 | ×1 |
ネオジオン | (C-10) | 「アクシズからの使者」 | ×1 |
ネオジオン | (C-8) | 「サラサ再臨」 | ×1 |
ネオジオン | (CH-6) | 「ラカン・ダカラン」 | ×2 |
ネオジオン | (G-1〜9) | 「ネオジオン国民」 | ×11 |
サイドボード | |||
連邦軍 | (G1〜11) | 「地球連邦国民」 | ×1 |
ネオジオン | (G-1〜9) | 「ネオジオン国民」 | ×1 |
ネオジオン | (C-10) | 「アクシズからの使者」 | ×1 |
連邦軍 | (C-18) | 「補給船団」 | ×1 |
連邦軍 | (C-11) | 「ラストシューティング」 | ×2 |
連邦軍 | (CH-27) | 「クワトロ・バジーナ」 | ×1 |
ネオジオン | (OP-4) | 「転向」 | ×2 |
連邦軍 | (C-5) | 「一時休戦」 | ×1 |
第4位デッキ(B会場) |
|||
ジオン | (U-1) | 「ザク」 | ×3 |
ジオン | (U-2) | 「ザクII」 | ×3 |
ジオン | (U-47) | 「ドップ」 | ×3 |
ジオン | (U-48) | 「ガトル」 | ×3 |
ジオン | (U-32) | 「ザクキャノン」 | ×2 |
ジオン | (U-3) | 「グフ」 | ×3 |
ジオン | (U-54) | 「ドラッツェ」 | ×2 |
ジオン | (CH-9) | 「ドズル・ザビ」 | ×3 |
ジオン | (CH-28) | 「シーマ・ガラハウ」 | ×3 |
ジオン | (C-1) | 「赤い彗星」 | ×3 |
ジオン | (C-7) | 「ゲリラ屋の戦い方」 | ×2 |
ジオン | (C-20) | 「ジオンの残光」 | ×1 |
ジオン | (C-1) | 「撤退命令」 | ×3 |
ジオン | (C-5) | 「血の宿命」 | ×2 |
ジオン | (G-1〜8) | 「ジオン公国国民」 | ×10 |
ジオン | (G-1〜9) | 「ネオジオン国民」 | ×4 |
サイドボード | |||
ジオン | (C-4) | 「女スパイ潜入」 | ×2 |
ジオン | (C-8) | 「制圧作戦」 | ×3 |
ジオン | (C-7) | 「ゲリラ屋の戦い方」 | ×1 |
ジオン | (C-20) | 「ジオンの残光」 | ×1 |
ジオン | (OP-11) | 「事情聴取」 | ×2 |
ジオン | (C-5) | 「血の宿命」 | ×1 |
第5位デッキ(B会場) |
|||
ガンダムW | (G-3) | 「コロニー支持者」 | ×3 |
ガンダムW | (G-1) | 「ロームフェラー財団支持者」 | ×3 |
ガンダムW | (G-2) | 「OZ支持者」 | ×3 |
ガンダムW | (G-4) | 「地球統一連合支持者」 | ×2 |
ガンダムW | (G-5) | 「ガンダム支持者」 | ×2 |
ターンA | (G-6) | 「ミリシャ支持者」 | ×5 |
ターンA | (G-1,5) | 「ディアナ・カウンター支持者」 | ×2 |
ガンダムW | (U-8) | 「リーオー」 | ×3 |
ガンダムW | (U-9) | 「エアリズ」 | ×3 |
ガンダムW | (U-5) | 「シェンロンガンダム」 | ×2 |
ガンダムW | (U-2) | 「ガンダムデスサイズ」 | ×2 |
ガンダムW | (U-4) | 「ガンダムサンドロック」 | ×1 |
ガンダムW | (U-3) | 「ガンダムヘビーアームズ」 | ×1 |
ガンダムW | (U-6) | 「ウィンガンダム0」 | ×1 |
ガンダムW | (CH-1) | 「ヒイロ・ユイ」 | ×2 |
ガンダムW | (CH-4) | 「カトル・ラバーバ・ウィナー」 | ×1 |
ガンダムW | (CH-3) | 「トロワ・バートン」 | ×1 |
ガンダムW | (CH-2) | 「デュオ・マックスウェル」 | ×1 |
ガンダムW | (C-6) | 「交渉成立」 | ×3 |
ターンA | (C-2) | 「宝物没収」 | ×3 |
ターンA | (OP-5) | 「発掘道具」 | ×2 |
ターンA | (OP-12) | 「思わぬピンチ」 | ×2 |
ターンA | (OP-1) | 「発掘作業」 | ×1 |
ターンA | (OP-11) | 「一時のやすらぎ」 | ×1 |
サイドボード | |||
ガンダムW | (U-12) | 「マグアナック(ラシード・クラマ機)」 | ×2 |
ガンダムW | (C-9) | 「中東国の支援」 | ×1 |
ガンダムW | (C-5) | 「基地殲滅」 | ×2 |
ガンダムW | (C-7) | 「返答」 | ×2 |
ターンA | (OP-4) | 「機械人形部隊」 | ×1 |
ターンA | (OP-7) | 「支援部隊」 | ×2 |
本製品の日本国外への販売・輸出を厳に禁じます。
ANY AND ALL SALE AND/OR EXPORT OF THIS PRODUCT OUTSIDE JAPAN IS STRICTLY PROHIBITED.
Copyright (c)BANDAI CO.,LTD.1999 All Rights Reserved.
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・毎日放送
「GundamWar Official Web page」に掲載されている全ての画像、文章、データの無断転用、 転載をお断りします。
Unauthorized use or reproduction of materials contained in "GundamWar Official Web page" is strictly prohibited.