ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第26弾〜戦いという名の対話〜
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-0013 | 新兵器の投入 | 紫1紫1 | 4 | 0 | OPERATION | 紫 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自軍配備フェイズ):《[0・X]R》ハンガーにある、X以下の合計国力を持つユニット1枚を、自軍配備エリアにリロール状態で出す。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 展開 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「刹那の望んだ機体、ダブルオークアンタ・・・」 | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 青 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》青の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 緑 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》緑の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 黒 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》黒の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 赤 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》赤の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 茶 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》茶の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-1 | 名も無き兵士 | 1 | 1 | 0 | OPERATION | 白 | C |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《R①》白の指定国力を持つ、テキストを持たないカード1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第26弾 | |||||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-1 | 激しき情念 | G | 青 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):青国力1を発生する。 |
Takuya Io | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-2 | 激しき情念 | G | 緑 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):緑国力1を発生する。 |
Koma | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-3 | 激しき情念 | G | 黒 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):黒国力1を発生する。 |
Yukie Sakou | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-4 | 激しき情念 | G | 赤 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):赤国力1を発生する。 |
Shinichi Nozaki | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-5 | 激しき情念 | G | 茶 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):茶国力1を発生する。 |
F.M.U | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| QG-6 | 激しき情念 | G | 白 | IR | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| ユニーク (自動B):ダメージ判定ステップに、手札にあるこのカードをゲームから取り除く事ができる。その場合、敵軍ユニット1枚に3ダメージを与える。 (自動A):白国力1を発生する。 |
Yukie Sakou | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-92 | 青基本G | G | 青 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):青国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-93 | 青基本G | G | 青 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):青国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-94 | 青基本G | G | 青 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):青国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-0017 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):緑国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-0018 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):緑国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-0019 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):緑国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-Z35 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||






















