カードとデジタルゲームが融合!!
豊富なキャラクター展開で子供も大人も楽しめる大人気のカードエンターテイメントマシンだ!
100円を入れて遊びたいモードを選ぼう!
カードについているバーコードを
カードを読み込ませたら準備完了!
は名前の通り、デジタルデータとカードゲームを融合させたカードエンターテイメント。
専用カードについているバーコードを
マシンに読み込ませると、ゲームの幅が広がります!
| 2005年 | データカードダス」稼働スタート! 「ドラゴンボール」シリーズ稼働スタート! 「NARUTO-ナルト-」シリーズ稼働スタート! |
|---|---|
| 2006年 | 「たまごっち」シリーズ稼働スタート! 「デジモン」シリーズ稼働スタート! |
| 2007年 | 「大怪獣バトル」シリーズ稼働スタート! (株)バンダイナムコゲームスとの共同事業による「百獣大戦アニマルカイザー」稼働スタート! 「プリキュアドリームライブ」シリーズ稼働スタート! |
| 2008年 | 「ワンピース」シリーズ稼働スタート! 「仮面ライダーバトル」シリーズ稼働スタート! |
| 2010年 | 「スーパー戦隊バトル」シリーズ稼働スタート! |
| (1) | データカードダスのカードサイズをご存知でしょうか? 86×59mm、これもまたカードダスと同じでまさにベストサイズなのです。 |
|---|---|
| (2) | データカードダスマシンの大きさはどうでしょうか? 48.2cm(横幅)×63.7cm(奥行き)×166cm(高さ)、大きいですね。 |
| (3) | データカードダスマシンの重さは… な、なんと 93kg! |
| トレーディングカード+デジタルゲーム |
|---|
| デジタルデータ付カードの購入ができる自販機であるとともに、購入したカードのデータを読み込んでデジタルデータと融合した遊びを提供することができる新型カードエンターテインメントマシンです。 |